10mm Schrittmotor
Getriebe Spezifikationen: Lager Sinterlager Wälzlager Axialspiel ≤0.3mm ≤0.2mm Radialbelastung an der Abtriebswelle ≤2N ≤7N Betriebstemperaturbereich -20℃ ~ +85℃ Parameter: Ge
- verbundenes Drehmoment
- 500-1000gf.cm
- Gesamtlänge
- 24,7-34mm
- Maximales Nenndrehmoment (mnm)
- 49.03-98.07mNm
Datenblatt
Getriebe Spezifikationen:
| Lager | Sinterlager | Wälzlager |
|---|---|---|
| Axialspiel | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
| Radialbelastung an der Abtriebswelle | ≤2N | ≤7N |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃ ~ +85℃ | |
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Untersetzungsverhältnis | 3/5 | 13/19/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
| max. Nenndrehmoment des Getriebes (gf.cm max) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| kurzzeitig zulässiges Drehmoment (gf.cm max) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Getriebewirkungsgrad (%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
| Länge (mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19.0 |
Technische Zeichnung:

Motor Spezifikationen:
| Motors (Optional) | Gleichstrom-Bürstenmotor, Eisenlosermotor, Schrittmotor |
|---|---|
| Spannung (Optional) | 3-24V |
| Eingangsdrehzahl | ≤30000rpm |
| Strom | 150mA max |
Leistungsdaten:
| Modell | Nenndrehzahl | max. Geschwindigkeit | max. Nenndrehmoment | max. kurzzeitig zulässiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBMD010010-3 | 3917 | 7500 | 1000 | 2000 | 3 | 9.7 | 24.7 |
| ZWBMD010010-5 | 2645 | 5000 | 1000 | 2000 | 5 | 9.7 | 24.7 |
| ZWBMD010010-13 | 1085 | 2308 | 1000 | 2000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-19 | 742 | 1579 | 1000 | 2000 | 19 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-28 | 504 | 1071 | 1000 | 2000 | 28 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-46 | 307 | 652 | 1000 | 2000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-69 | 204 | 435 | 1000 | 2000 | 69 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-102 | 138 | 294 | 1000 | 2000 | 102 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-151 | 93 | 199 | 1000 | 2000 | 151 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-168 | 84 | 179 | 1000 | 2000 | 168 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-249 | 57 | 120 | 1000 | 2000 | 249 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-368 | 38 | 82 | 1000 | 2000 | 368 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-546 | 26 | 55 | 1000 | 2000 | 546 | 19.0 | 34.0 |
| ZWBMD010010-809 | 17 | 37 | 1000 | 2000 | 809 | 19.0 | 34.0 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können bei Bedarf angepasst werden.












