Getriebespezifikationen:
| Lager | Poröses Lager |
|---|---|
| Axiales Endspiel | ≤0,3 mm |
| Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤0,8 N |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +85℃ |
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Untersetzungsverhältnis | 4/5 | 19.13.28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
| Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Max. Momentandrehmoment (gf.cm max) | 200 | 300 | 600 | 900 |
| Getriebeeffizienz (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
| Länge (mm) | 8.6 | 11.3 | 14 | 16.7 |
Zeichnung:

Motorspezifikationen:
| Motoren (optional) | Bürstenbehafteter Gleichstrommotor, Schrittmotor |
|---|---|
| Spannung (optional) | 3-12V |
| Eingabegeschwindigkeit | ≤30000 U/min |
| Aktuell | 150mA max |
Leistungsdaten:
| Modell | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Maximales Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U/min | U/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBPD008008-4 | 3111 | 4233 | 50 | 200 | 3.6 | 8.6 | 23.1 |
| ZWBPD008008-5 | 2100 | 2857 | 50 | 200 | 5.3 | 8.6 | 23.1 |
| ZWBPD008008-13 | 864 | 1122 | 100 | 300 | 13.0 | 11.3 | 25.8 |
| ZWBPD008008-19 | 583 | 758 | 100 | 300 | 19.2 | 11.3 | 25.8 |
| ZWBPD008008-28 | 394 | 511 | 100 | 300 | 28.4 | 11.3 | 25.8 |
| ZWBPD008008-47 | 240 | 306 | 200 | 600 | 46,7 | 14 | 28.5 |
| ZWBPD008008-69 | 162 | 207 | 200 | 600 | 69.1 | 14 | 28.5 |
| ZWBPD008008-102 | 109 | 140 | 200 | 600 | 102.4 | 14 | 28.5 |
| ZWBPD008008-152 | 74 | 94 | 200 | 600 | 151,7 | 14 | 28.5 |
| ZWBPD008008-168 | 67 | 84 | 300 | 900 | 168,0 | 16.7 | 31.2 |
| ZWBPD008008-249 | 45 | 56 | 300 | 900 | 368,6 | 16.7 | 31.2 |
| ZWBPD008008-369 | 30 | 38 | 300 | 900 | 368,6 | 16.7 | 31.2 |
| ZWBPD008008-546 | 21 | 26 | 300 | 900 | 546.1 | 16.7 | 31.2 |
| ZWBPD008008-809 | 14 | 17 | 300 | 900 | 809.1 | 16.7 | 31.2 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.












