8 mm Hochleistungs-Planetengetriebe
Model: ZWSMD008008
Niedriger Stromverbrauch, hohe Übertragungseffizienz, leichtes Gewicht, hohe Präzision
- Durchmesser
- 8 mm
- Spannung
- 12 V
- Nenndrehzahl
- 25-6375 rpm
- Untersetzungsverhältnis
- 4-1024:1
- Betriebstemperaturbereich
- -30…+85℃
- Max. Übertragbare Leistung
- 0.84 W
- Max. Kontinuierlich Drehmoment
- 0.1 Nm
- Max. Kontinuierliche Eingabegeschwindigkeit
- 12000 rpm
- Peilung am Ausgang
- Ball bearing
- Max. Effizienz (%)
- 59-90
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. kontinuierliches Abtriebsdrehmoment (Nm) | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| Max. kurzzeitiges Abtriebsdrehmoment (Nm) | 0.015 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| Übersetzungsverhältnis | 4 | 16,36 | 64,216 | 2,561,296 | 1024 |
| Außendurchmesser (mm) | 8 | ||||
| Getriebelänge (mm) | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 15.9 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 |
| Empfohlener Temperaturbereich (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Max. Getriebegewicht (g) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 |
| Max. Übertragungsleistung (Dauerbetrieb) (W) | 0.84 | 0.52 | 0.39 | 0.13 | 0.04 |
| Max. Übertragungsleistung (kurzzeitig) (W) | 1.05 | 0.65 | 0.49 | 0.16 | 0.05 |
| Mittleres Leerlaufspiel (°) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| Max. axiale Belastung (dynamisch) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max. radiale Belastung (4 mm vom Flansch) (N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Abtriebslager | Kugellager | ||||
| Axialspiel (mm) | 0~0.1 | ||||
Zeichnung:

Modularer Aufbau:
| Kombiniertes Produkt | Modèle | Serie | |
|---|---|---|---|
| Gleichstrommotor | MP0816 Φ8 mm Graphitbürste | 1-5 | |
| Bürstenloser Motor | MO0832 Φ8 mm Kernloser bürstenloser Motor | 1-5 | |
| Bürstenloser Motor | MC0824 Φ8 mm Kernloser bürstenloser Motor | 1-5 | |
| Drehgeber | CB-ST-8 | Magnetisch | |
Leistungsdaten:
| Modell | Nennspannung | Luftlastdaten | Nenn-Lastdaten | Gesamtlänge | Getriebe-Nenndrehmoment | Getriebe-Spitzenmoment | Übersetzungsverhältnis | Länge des Getriebes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | Leerlaufstrom | Lastdrehzahl | Laststrom | Drehmoment | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD008008-04-X | 12 | 9625 | 120 | 6375 | 0.55 | 100 | 29.5 | 0.01 | 0.015 | 4 | 5.5 |
| ZWSMD008008-16-X | 12 | 2406 | 130 | 1594 | 0.6 | 300 | 32.1 | 0.02 | 0.03 | 16 | 8.1 |
| ZWSMD008008-36-X | 12 | 1069 | 130 | 708 | 0.6 | 80 | 32.1 | 0.008 | 0.012 | 36 | 8.1 |
| ZWSMD008008-64-X | 12 | 602 | 140 | 398 | 0.6 | 600 | 34.7 | 0.06 | 0.09 | 64 | 10.7 |
| ZWSMD008008-216-X | 12 | 178 | 140 | 118 | 0.6 | 200 | 34.7 | 0.02 | 0.03 | 216 | 10.7 |
| ZWSMD008008-256-X | 12 | 150 | 150 | 100 | 0.65 | 800 | 37.3 | 0.08 | 0.12 | 256 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1296-X | 12 | 30 | 150 | 20 | 0.65 | 400 | 37.3 | 0.04 | 0.06 | 1296 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1024-X | 12 | 38 | 160 | 25 | 0.7 | 1000 | 39.9 | 0.1 | 0.15 | 1024 | 15.9 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.









