5V DC Gear Motor (4 mm)
Model: ZWSMD004004
· Hochpräzisionsplanetengetriebe · 87 % Übertragungseffizienz
- Durchmesser
- 4 mm
- Spannung
- 5 V
- Nenndrehzahl
- 57-6250 rpm
- verbundenes Drehmoment
- 69 gf.cm
- Untersetzungsverhältnis
- 6-1296:1
- Max. Übertragbare Leistung
- 0.15 W
- Max. Kontinuierlich Drehmoment
- 0.015 Nm
- Max. Effizienz (%)
- 65-87
Parameter:
| Anzahl der Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| MAX. Dauerantriebsdrehmoment (Nm) | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.015 |
| MAX. Anlaufmoment (Nm) | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.02 |
| Untersetzungsverhältnis | 4.8 | 23 | 110.6 | 531 |
| Außendurchmesser (mm) | 4 | |||
| Getriebelänge (mm) | 7.7 | 9.3 | 10.9 | 12.5 |
| Maximale Effizienz (%) | 87 | 76 | 70 | 65 |
| Empfohlener Temperaturbereich (℃) | -40~+80 | |||
| MAX. Getriebegewicht (g) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Maximale Sendeleistung (kontinuierlich)(W) | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| Maximale Sendeleistung (momentan) (W) | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.1 |
| Durchschnittlicher Rücklauf ohne Last(°) | 5 | |||
| Max. axiale Last (dynamisch) (N) | 5 | |||
| Max. radiale Belastung (4 mm vom Flansch entfernt) (N) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ausgangslager | Ball bearing | |||
| Axialabstand (mm) | 0~0.1 | |||
Zeichnung:

Modular Assembly:
| Kombiniertes Produkt | Modell | Serie | |
|---|---|---|---|
| Gleichstrommotor | 0408 Φ4 mm graphite brush | 1-5 | |
| Gleichstrommotor | 0412 Φ4 mm graphite brush | 1-5 | |
| Bürstenloser Motor | MC0408 Φ4 mm coreless brushless motor | 1-5 | |
| encoder | / | / | |
Leistungsdaten:
| Modell | Nennspannung | Luftlastdaten | Nenn-Lastdaten | Gesamtlänge | Getriebe-Nenndrehmoment | Getriebe-Spitzenmoment | Übersetzungsverhältnis | Länge des Getriebes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | Leerlaufstrom | Lastdrehzahl | Laststrom | Drehmoment | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD004004-4.8-X | 5 | 9735 | 140 | 6250 | 180 | 0.0002 | 16.2 | 0.001 | 0.002 | 4.8 | 7.7 |
| ZWSMD004004-23-X | 5 | 1957 | 140 | 1304 | 180 | 0.0003 | 17.8 | 0.002 | 0.003 | 23 | 9.3 |
| ZWSMD004004-111-X | 5 | 407 | 140 | 271 | 180 | 0.0015 | 19.4 | 0.006 | 0.008 | 110.6 | 10.9 |
| ZWSMD004004-531-X | 5 | 85 | 140 | 57 | 180 | 0.0069 | 21 | 0.015 | 0.02 | 530.8 | 12.5 |
* * Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf kundenspezifisch angepasst werden.







