6 mm Hochleistungs-Planetengetriebe
Model: ZWSMD006006
Hollow cup brushless Getriebe-Motor, kompakte Bauweise, hoher Drehmoment, niedrige Drehzahl
- Durchmesser
- 6 mm
- Spannung
- 12 V
- Nenndrehzahl
- 55-12333 rpm
- Untersetzungsverhältnis
- 3.9-853.7:1
- Betriebstemperaturbereich
- -30…+85℃
- Max. Übertragbare Leistung
- 0.6 W
- Max. Kontinuierlich Drehmoment
- 0.03 Nm
- Max. Kontinuierliche Eingabegeschwindigkeit
- 40000 rpm
- Peilung am Ausgang
- Ball bearing
- Max. Effizienz (%)
- 47-84
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. kontinuierliches Abtriebsdrehmoment (Nm) | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Max. kurzzeitiges Abtriebsdrehmoment (Nm) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| Übersetzungsverhältnis | 3.9 | 15 | 57 | 221 | 854 |
| Außendurchmesser (mm) | 6 | ||||
| Getriebelänge (mm) | 2.8 | 8.2 | 10.6 | 13 | 15.4 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 83 | 69 | 57 | 65 | 47 |
| Empfohlener Temperaturbereich (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Max. Getriebegewicht (g) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| Max. Übertragungsleistung (Dauerbetrieb) (W) | 0.63 | 0.39 | 0.2 | 0.15 | 0.04 |
| Max. Übertragungsleistung (kurzzeitig) (W) | 0.79 | 0.49 | 0.25 | 0.18 | 0.05 |
| Mittleres Leerlaufspiel (°) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| Max. axiale Belastung (dynamisch) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max. radiale Belastung (4 mm vom Flansch) (N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Abtriebslager | Kugellager | ||||
| Axialspiel (mm) | 0~0.1 | ||||
Zeichnung:

Modularer Aufbau:
| Kombiniertes Produkt | Modèle | Serie | |
|---|---|---|---|
| Bürstenloser Motor | MO0623 Φ6 mm Kernloser bürstenloser Motor | 1-5 | |
| Drehgeber | CB-ST-6 | Magnetisch | |
Leistungsdaten:
| Modell | Nennspannung | Luftlastdaten | Nenn-Lastdaten | Gesamtlänge | Getriebe-Nenndrehmoment | Getriebe-Spitzenmoment | Übersetzungsverhältnis | Länge des Getriebes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | Leerlaufstrom | Lastdrehzahl | Laststrom | Drehmoment | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD006006-04-X | 12 | 16437 | 150 | 12133 | 350 | 0.002 | 28.8 | 0.002 | 0.005 | 3.9 | 5.8 |
| ZWSMD006006-15-X | 12 | 4261 | 150 | 3146 | 350 | 0.005 | 31.2 | 0.005 | 0.01 | 14.9 | 8.2 |
| ZWSMD006006-57-X | 12 | 1105 | 160 | 816 | 350 | 0.010 | 33.6 | 0.01 | 0.02 | 57.4 | 10.6 |
| ZWSMD006006-221-X | 12 | 286 | 170 | 211 | 350 | 0.030 | 36 | 0.03 | 0.06 | 221.3 | 13 |
| ZWSMD006006-854-X | 12 | 74 | 180 | 55 | 350 | 0.030 | 38.4 | 0.03 | 0.06 | 853.7 | 15.4 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.








