6mm Planetengetriebe aus Kunststoff
Modell: ZWBPD006006
· Kompakter hocheffizienter Mikroantrieb
· Höhere Drehmomentdichte als Stirnradgetriebemotoren
- Durchmesser
- 6mm
- Spannung
- 3-12V
- Nenndrehzahl
- 4-1563rpm
- Untersetzungsverhältnis
- 4-1296
- Betriebstemperaturbereich
- -20…+85℃
- Max. Übertragbare Leistung
- 0.2W
- Max. Kontinuierlich Drehmoment
- 0.25Nm
Datenblatt
Getriebespezifikationen:
| Lager | Sinterlager (ölgetränkt) | Wälzlager |
|---|---|---|
| Axiales Spiel | ≤ 0.3 mm | ≤ 0.3 mm |
| Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤ 0.3 N | ≤ 4 N |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +85℃ | |
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Übersetzungsverhältnis | 5/6 | 23/31/41 | 110/148/198/266 | 531/711/952/12751708 |
| Maximales Nennmoment des Getriebes (gf·cm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Momentanstorque des Getriebes (gf·cm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Getriebeeffizienz(%) | 85 | 72 | 57 | 49 |
| Länge(mm) | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
| Zahnflankenspiel | ≤ 3° | |||
Zeichnung:

Motorspezifikationen:
| Motoren (optional) | Kernloser Motor, Schrittmotor |
| Spannung (optional) | 3-12V |
| Eingangsdrehzahl | ≤30,000rpm |
| Strom | 100mA max |
Leistungsdaten:
| Modello | Nenndrehzahl (rpm) |
Maximale Drehzahl (rpm) |
Maximal zulässiges Nennmoment (gf.cm) |
Maximaler Momentanstorque (gf.cm) |
Übersetzungsverhältnis | Getriebelänge (L1) (mm) |
Gesamtlänge (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBPD006006-5 | 1563 | 6250 | 250 | 600 | 4.8 | 9.7 | 23.7 |
| ZWBPD006006-6 | 1166 | 4666 | 250 | 600 | 6.43 | ||
| ZWBPD006006-23 | 326 | 1302 | 250 | 600 | 23.04 | 12.1 | 26.1 |
| ZWBPD006006-31 | 243 | 972 | 250 | 600 | 30.86 | ||
| ZWBPD006006-41 | 181 | 726 | 250 | 600 | 41.33 | ||
| ZWBPD006006-110 | 68 | 271 | 250 | 600 | 110.6 | 14.5 | 28.5 |
| ZWBPD006006-148 | 51 | 203 | 250 | 600 | 148.1 | ||
| ZWBPD006006-198 | 38 | 151 | 250 | 600 | 198.4 | ||
| ZWBPD006006-266 | 28 | 113 | 250 | 600 | 265.7 | ||
| ZWBPD006006-531 | 14 | 57 | 250 | 600 | 530.8 | 16.9 | 30.9 |
| ZWBPD006006-711 | 11 | 42 | 250 | 600 | 711 | ||
| ZWBPD006006-952 | 8 | 32 | 250 | 600 | 952.2 | ||
| ZWBPD006006-1275 | 6 | 24 | 250 | 600 | 1275.2 | ||
| ZWBPD006006-1708 | 4 | 18 | 250 | 600 | 1707.9 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.









