Elektrischer Trommelmotor für Förderer
- Spannung
- 220V
- Strom
- 0,12A
- Nenndrehzahl
- 30 U/min
- Betriebstemperaturbereich
- -10℃~+50℃
- max. Nenndrehmoment des Getriebes
- 5N.M
- Betriebsdauer
- 3000H
Produktbeschreibung
Förderer sind ein gängiges Gerät in der Industriefertigung, das im Bergbau, in der Metallurgie, auf Baustellen, in Häfen und im logistischen Transport weit verbreitet ist. Als wichtiger Bestandteil von Förderern sind die meisten Trommelmotoren auf dem aktuellen Markt jedoch durch komplizierte Strukturen, umständliche Installation und Platzbedarf beeinträchtigt. Um die oben genannten Probleme zu lösen, schlägt ZHAOWEI eine Trommelmotor-Antriebslösung vor, die auf 20 Jahren Bemühungen im Bereich Design, Entwicklung und Herstellung von Mikroantriebssystemen basiert. Das Antriebssystem des Trommelmotors ist mit Planetengetriebe, Antriebsmotor, Steuermodul, Stromversorgung und Steuerung integriert, die kompakt, einfach zu montieren und gut abgedichtet ist. Es wendet das Prinzip des Differentialgetriebes an, um das äußere Rohr zu drehen und dann die Bewegung des großen Lastenförderers anzutreiben. Die Trommelmotoren von ZHAOWEI haben 4 Modelle mit Längen von 150 mm bis 500 mm und Durchmessern von 40 mm bis 60 mm. Die Lebensdauer unter Nennlast kann mindestens 3000 Stunden, maximal 10000 Stunden betragen, was es ermöglicht, in einer gewöhnlichen staubigen Umgebung zu arbeiten.
Produktspezifikationen
Trommelmotor
Modell | Länge | Stromspannung | Aktuell | Arbeitstemperatur | Lagertemperatur | Betriebsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
GM20162-05 | 150mm | 24 VDC/220 VAC | 0,12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000 Std. min. |
GM20162-02 | 300mm | 24 VDC/220 VAC | 0,12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000 Std. min. |
GM20162-03 | 400mm | 24 VDC/220 VAC | 0,12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000 Std. min. |
GM20162-04 | 500mm | 24 VDC/220 VAC | 0,12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000 Std. min. |
Parameter
Durchmesser (mm) | Nennleistung (W) | Untersetzungsverhältnis | Ausgangsdrehmoment (Kgf.cm) | Ausgangsdrehzahl (U/min) | Förderer Verschiebungsgeschwindigkeit (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
φ40 | 18 max. | 4 | 3 | 750 | 1.610 |
6 | 5 | 500 | 1.073 | ||
16 | 13 | 188 | 0,403 | ||
36 | 30 | 83 | 0,179 | ||
64 | 53 | 47 | 0,101 | ||
96 | 80 | 31 | 0,067 | ||
156 | 80 | 19 | 0,041 | ||
φ50 | 40 max. | 4 | 5 | 750 | 1.610 |
6 | 8 | 500 | 1.073 | ||
16 | 21 | 188 | 0,403 | ||
36 | 48 | 83 | 0,179 | ||
64 | 85 | 47 | 0,101 | ||
96 | 128 | 31 | 0,067 | ||
156 | 150 | 19 | 0,041 | ||
φ60 | 60 max. | 4 | 8 | 750 | 1.610 |
6 | 12 | 500 | 1.073 | ||
16 | 32 | 188 | 0,403 | ||
36 | 72 | 83 | 0,179 | ||
64 | 128 | 47 | 0,101 | ||
96 | 150 | 31 | 0,067 | ||
156 | 150 | 19 | 0,041 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zeichnung