Getriebe Spezifikationen:
	
		
			| Lager | 
			Sinterlager | 
			Wälzlager | 
		
	
	
		
			| Axialspiel | 
			≤0.1mm | 
			≤0.1mm | 
		
		
			| Radialbelastung an der Abtriebswelle | 
			≤120N | 
			≤170N | 
		
		
			| Betriebstemperaturbereich | 
			-30℃ ~ +100℃ | 
		
	
 
Parameter:
	
		
			| Getriebestufen | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
		
	
	
		
			| Untersetzungsverhältnis | 
			4/6 | 
			16/24/36 | 
			64/96/144/216 | 
			256/384/576/864/1296 | 
		
		
			| max. Nenndrehmoment des Getriebes (gf.cm max) | 
			40000 | 
			40000 | 
			40000 | 
			40000 | 
		
		
			|  kurzzeitig zulässiges Drehmoment (gf.cm max) | 
			120000 | 
			120000 | 
			120000 | 
			120000 | 
		
		
			| Getriebewirkungsgrad (%) | 
			80 | 
			64 | 
			51 | 
			41 | 
		
		
			| Länge (mm) | 
			21.3 | 
			29.8 | 
			38.3 | 
			46.8 | 
		
	
 
Technische Zeichnung:

Motor Spezifikationen:
	
		
			| Motors (Optional) | 
			Gleichstrom-Bürstenmotor, Bürstenloser Gleichstrommotor, Schrittmotor | 
		
		
			| Spannung (Optional) | 
			3-24V | 
		
		
			| Eingangsdrehzahl | 
			≤15000rpm | 
		
		
			| Strom | 
			400mA max | 
		
	
 
Leistungsdaten:
	
		
			| Modell | 
			Nenndrehzahl | 
			max. Geschwindigkeit | 
			max. Nenndrehmoment | 
			 max. kurzzeitig zulässiges Drehmoment | 
			Untersetzungsverhältnis | 
			Länge | 
			Gesamtlänge | 
		
	
	
		
			|   | 
			rpm | 
			rpm | 
			gf.cm | 
			gf.cm | 
			  | 
			mm | 
			mm | 
		
		
			| ZWBMD028028-4 | 
			1658 | 
			3000 | 
			40000 | 
			120000 | 
			4 | 
			21.3 | 
			58.8 | 
		
		
			| ZWBMD028028-6 | 
			1105 | 
			2000 | 
			33000 | 
			100000 | 
			6 | 
			21.3 | 
			58.8 | 
		
		
			| ZWBMD028028-16 | 
			413 | 
			750 | 
			40000 | 
			120000 | 
			16 | 
			29.8 | 
			67.3 | 
		
		
			| ZWBMD028028-24 | 
			276 | 
			500 | 
			40000 | 
			120000 | 
			24 | 
			29.8 | 
			67.3 | 
		
		
			| ZWBMD028028-36 | 
			181 | 
			333 | 
			33000 | 
			100000 | 
			36 | 
			29.8 | 
			67.3 | 
		
		
			| ZWBMD028028-64 | 
			104 | 
			188 | 
			40000 | 
			120000 | 
			64 | 
			38.3 | 
			75.8 | 
		
		
			|  ZWBMD028028-96 | 
			69 | 
			125 | 
			40000 | 
			120000 | 
			96 | 
			38.3 | 
			75.8 | 
		
		
			| ZWBMD028028-144 | 
			46 | 
			83 | 
			40000 | 
			120000 | 
			144 | 
			38.3 | 
			75.8 | 
		
		
			| ZWBMD028028-216 | 
			31 | 
			56 | 
			33000 | 
			100000 | 
			216 | 
			38.3 | 
			75.8 | 
		
		
			| ZWBMD028028-256 | 
			26 | 
			47 | 
			40000 | 
			120000 | 
			256 | 
			46.8 | 
			84.3 | 
		
		
			| ZWBMD028028-384 | 
			17 | 
			31 | 
			40000 | 
			120000 | 
			384 | 
			46.8 | 
			84.3 | 
		
		
			| ZWBMD028028-576 | 
			12 | 
			21 | 
			40000 | 
			120000 | 
			576 | 
			46.8 | 
			84.3 | 
		
		
			| ZWBMD028028-864 | 
			8 | 
			14 | 
			40000 | 
			120000 | 
			864 | 
			46.8 | 
			84.3 | 
		
		
			| ZWBMD028028-1296 | 
			5 | 
			9 | 
			33000 | 
			100000 | 
			1296 | 
			46.8 | 
			84.3 | 
		
	
 
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können bei Bedarf angepasst werden.