Getriebespezifikationen:
Lager | Wälzlager |
---|---|
Axiales Endspiel | ≤0,1 mm |
Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤300N |
Betriebstemperatur | -20℃ ~ +100℃ |
Parameter:
Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Untersetzungsverhältnis | 4/6 | 25.16.39 | 64/100/156/244 | 256/400/625/977/1526 |
Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
Max. Momentandrehmoment (gf.cm max) | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
Getriebeeffizienz (%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
Länge (mm) | 30.7 | 43,7 | 56,7 | 69,7 |
Zeichnung:
Motorspezifikationen:
Motoren (optional) | Bürstenbehafteter Gleichstrommotor, bürstenloser Gleichstrommotor, Schrittmotor |
---|---|
Spannung (optional) | 3-24V |
Eingabegeschwindigkeit | ≤15000 U/min |
Aktuell | 300mA max |
Leistungsdaten:
Modell | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Maximales Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U/min | U/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBPD038038-4 | 1525 | 7500 | 80000 | 240000 | 4 | 30.7 | 87,7 |
ZWBPD038038-6.25 | 976 | 4800 | 80000 | 240000 | 6.25 | 30.7 | 87,7 |
ZWBPD038038-16 | 381 | 1875 | 80000 | 240000 | 16 | 43,7 | 100,7 |
ZWBPD038038-25 | 244 | 1200 | 80000 | 240000 | 25 | 43,7 | 100,7 |
ZWBPD038038-39 | 156 | 769 | 80000 | 240000 | 39 | 43,7 | 100,7 |
ZWBPD038038-64 | 95 | 469 | 80000 | 240000 | 64 | 56,7 | 113,7 |
ZWBPD038038-100 | 61 | 300 | 80000 | 240000 | 100 | 56,7 | 113,7 |
ZWBPD038038-156 | 39 | 192 | 80000 | 240000 | 156 | 56,7 | 113,7 |
ZWBPD038038-244 | 25 | 123 | 80000 | 240000 | 244 | 56,7 | 113,7 |
ZWBPD038038-256 | 24 | 117 | 80000 | 240000 | 256 | 69,7 | 126,7 |
ZWBPD038038-400 | 15 | 75 | 80000 | 240000 | 400 | 69,7 | 126,7 |
ZWBPD038038-625 | 10 | 48 | 80000 | 240000 | 625 | 69,7 | 126,7 |
ZWBPD038038-977 | 6 | 31 | 80000 | 240000 | 977 | 69,7 | 126,7 |
ZWBPD038038-1526 | 4 | 20 | 80000 | 240000 | 1526 | 69,7 | 126,7 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.