Getriebespezifikationen:
Lager | Poröses Lager | Wälzlager |
---|---|---|
Axiales Endspiel | ≤0,3 mm | ≤0,3 mm |
Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤50N | ≤100N |
Betriebstemperatur | -20℃ ~ +75℃ |
Parameter:
Getriebestufen | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Untersetzungsverhältnis | 23.16.33 | 67/94/133/188 | 272/383/541/1078 |
Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 30000 | 30000 | 30000 |
Max. Momentandrehmoment (gf.cm max) | 80000 | 80000 | 80000 |
Getriebeeffizienz (%) | 73 | 65 | 58 |
Länge (mm) | 35.7 | 45,7 | 55,7 |
Zeichnung:
Motorspezifikationen:
Motoren (optional) | Bürstenloser Gleichstrommotor, bürstenloser Gleichstrommotor |
---|---|
Spannung (optional) | 3-24V |
Eingabegeschwindigkeit | ≤12000 U/min |
Aktuell | 300mA max |
Leistungsdaten:
Modell | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Maximales Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U/min | U/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBPD032032-16 | 469 | 1875 | 30000 | 80000 | 16 | 35.7 | 78,2 |
ZWBPD032032-23 | 313 | 1250 | 30000 | 80000 | 23 | 35.7 | 78,2 |
ZWBPD032032-33 | 227 | 909 | 30000 | 80000 | 33 | 35.7 | 78,2 |
ZWBPD032032-67 | 112 | 448 | 30000 | 80000 | 67 | 45,7 | 88,2 |
ZWBPD032032-94 | 80 | 319 | 30000 | 80000 | 94 | 45,7 | 88,2 |
ZWBPD032032-133 | 56 | 226 | 30000 | 80000 | 133 | 45,7 | 88,2 |
ZWBPD032032-188 | 40 | 160 | 30000 | 80000 | 188 | 45,7 | 88,2 |
ZWBPD032032-272 | 28 | 110 | 30000 | 80000 | 272 | 55,7 | 98,2 |
ZWBPD032032-383 | 20 | 78 | 30000 | 80000 | 383 | 55,7 | 98,2 |
ZWBPD032032-541 | 14 | 56 | 30000 | 80000 | 541 | 55,7 | 98,2 |
ZWBPD032032-764 | 10 | 39 | 30000 | 80000 | 764 | 55,7 | 98,2 |
ZWBPD032032-1078 | 7 | 28 | 30000 | 80000 | 1078 | 55,7 | 98,2 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.