Getriebespezifikationen:
| Lager | Poröses Lager | Wälzlager |
|---|
| Axiales Endspiel | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm |
|---|
| Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤50N | ≤100N |
|---|
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Untersetzungsverhältnis | 4/6 | 24.16.36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
|---|
| Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|---|
| Max. Momentandrehmoment (gf.cm max) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|---|
| Getriebeeffizienz (%) | 80 | 64 | 51 | 41 |
|---|
| Länge (mm) | 20.6 | 29.1 | 37.6 | 46.1 |
|---|
Zeichnung:

Motorspezifikationen:
| Motoren (optional) | Bürstenbehafteter Gleichstrommotor, bürstenloser Gleichstrommotor, Schrittmotor |
|---|
| Spannung (optional) | 3-24V |
|---|
| Eingabegeschwindigkeit | ≤15000 U/min |
|---|
| Aktuell | 400mA max |
|---|
Leistungsdaten:
| Modell | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Maximales Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
|---|
| U/min | U/min | gf.cm | gf.cm | | mm | mm |
|---|
| ZWBPD028028-4 | 1658 | 3000 | 15000 | 60000 | 4 | 20.6 | 58.1 |
|---|
| ZWBPD028028-6 | 1105 | 2000 | 15000 | 60000 | 6 | 20.6 | 58.1 |
|---|
| ZWBPD028028-16 | 413 | 750 | 15000 | 60000 | 16 | 29.1 | 66,6 |
|---|
| ZWBPD028028-24 | 276 | 500 | 15000 | 60000 | 24 | 29.1 | 66,6 |
|---|
| ZWBPD028028-36 | 181 | 333 | 15000 | 60000 | 36 | 29.1 | 66,6 |
|---|
| ZWBPD028028-64 | 104 | 188 | 15000 | 60000 | 64 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-96 | 69 | 125 | 15000 | 60000 | 96 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-144 | 46 | 83 | 15000 | 60000 | 144 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-216 | 31 | 56 | 15000 | 60000 | 216 | 37.6 | 75.1 |
|---|
| ZWBPD028028-256 | 26 | 47 | 15000 | 60000 | 256 | 46.1 | 83,6 |
|---|
| ZWBPD028028-384 | 17 | 31 | 15000 | 60000 | 384 | 46.1 | 83,6 |
|---|
| ZWBPD028028-576 | 12 | 21 | 15000 | 60000 | 576 | 46.1 | 83,6 |
|---|
| ZWBPD028028-864 | 8 | 14 | 15000 | 60000 | 864 | 46.1 | 83,6 |
|---|
| ZWBPD028028-1296 | 5 | 9 | 15000 | 60000 | 1296 | 46.1 | 83,6 |
|---|
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.