Getriebespezifikationen:
Lager | Poröses Lager | Wälzlager |
---|---|---|
Axiales Endspiel | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm |
Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤50N | ≤100N |
Betriebstemperatur | -20℃ ~ +85℃ |
Parameter:
Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Untersetzungsverhältnis | 4/6 | 24.16.36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Max. Momentandrehmoment (gf.cm max) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Getriebeeffizienz (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
Länge (mm) | 19.1 | 26.4 | 33.7 | 41,0 |
Zeichnung:
Motorspezifikationen:
Motoren (optional) | Bürstenloser Gleichstrommotor, kernloser Motor, Schrittmotor |
---|---|
Spannung (optional) | 3-24V |
Eingabegeschwindigkeit | ≤15000 U/min |
Aktuell | 300mA max |
Leistungsdaten:
Modell | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Maximales Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U/min | U/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBPD022022-4 | 1875 | 7500 | 8000 | 20000 | 4 | 19.1 | 57,5 |
ZWBPD022022-6 | 1250 | 5000 | 8000 | 20000 | 6 | 19.1 | 57,5 |
ZWBPD022022-16 | 469 | 1875 | 8000 | 20000 | 16 | 26.4 | 64,8 |
ZWBPD022022-24 | 313 | 1250 | 8000 | 20000 | 24 | 26.4 | 64,8 |
ZWBPD022022-36 | 208 | 833 | 8000 | 20000 | 36 | 26.4 | 64,8 |
ZWBPD022022-64 | 117 | 469 | 8000 | 20000 | 64 | 33.7 | 72.1 |
ZWBPD022022-96 | 78 | 313 | 8000 | 20000 | 96 | 33.7 | 72.1 |
ZWBPD022022-144 | 52 | 208 | 8000 | 20000 | 144 | 33.7 | 72.1 |
ZWBPD022022-216 | 35 | 139 | 8000 | 20000 | 216 | 33.7 | 72.1 |
ZWBPD022022-256 | 29 | 117 | 8000 | 20000 | 256 | 41,0 | 79,4 |
ZWBPD022022-384 | 20 | 78 | 8000 | 20000 | 384 | 41,0 | 79,4 |
ZWBPD022022-576 | 13 | 52 | 8000 | 20000 | 576 | 41,0 | 79,4 |
ZWBPD022022-864 | 9 | 35 | 8000 | 20000 | 864 | 41,0 | 79,4 |
ZWBPD022022-1296 | 6 | 23 | 8000 | 20000 | 1296 | 41,0 | 79,4 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.