Getriebespezifikationen:
Lager | Poröses Lager | Wälzlager |
---|---|---|
Axiales Endspiel | ≤0,3 mm | ≤0,1 mm |
Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤30N | ≤50N |
Betriebstemperatur | -20℃ ~ +85℃ |
Parameter:
Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Untersetzungsverhältnis | 4/6 | 24.16.36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max. Momentandrehmoment (gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Getriebeeffizienz (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
Länge (mm) | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
Zeichnung:
Motorspezifikationen:
Motoren (optional) | Bürstenbehafteter Gleichstrommotor, BLDC-Motor, kernloser Motor, Schrittmotor |
---|---|
Spannung (optional) | 3-24V |
Eingabegeschwindigkeit | ≤15000 U/min |
Aktuell | 300mA max |
Leistungsdaten:
Modell | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Maximales Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U/min | U/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBPD020020-4 | 1875 | 7500 | 6000 | 15000 | 4 | 17.6 | 42.7 |
ZWBPD020020-6 | 1250 | 5000 | 6000 | 15000 | 6 | 17.6 | 42.7 |
ZWBPD020020-16 | 469 | 1875 | 6000 | 15000 | 16 | 22.9 | 48 |
ZWBPD020020-24 | 313 | 1250 | 6000 | 15000 | 24 | 22.9 | 48 |
ZWBPD020020-36 | 208 | 833 | 6000 | 15000 | 36 | 22.9 | 48 |
ZWBPD020020-64 | 117 | 469 | 6000 | 15000 | 64 | 28.2 | 53.3 |
ZWBPD020020-96 | 78 | 313 | 6000 | 15000 | 96 | 28.2 | 53.3 |
ZWBPD020020-144 | 52 | 208 | 6000 | 15000 | 144 | 28.2 | 53.3 |
ZWBPD020020-216 | 35 | 139 | 6000 | 15000 | 216 | 28.2 | 53.3 |
ZWBPD020020-256 | 29 | 117 | 6000 | 15000 | 256 | 33.5 | 58,6 |
ZWBPD020020-384 | 20 | 78 | 6000 | 15000 | 384 | 33.5 | 58,6 |
ZWBPD020020-576 | 13 | 52 | 6000 | 15000 | 576 | 33.5 | 58,6 |
ZWBPD020020-864 | 9 | 35 | 6000 | 15000 | 864 | 33.5 | 58,6 |
ZWBPD020020-1296 | 6 | 23 | 6000 | 15000 | 1296 | 33.5 | 58,6 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.