Getriebespezifikationen:
Lager | Poröses Lager | Wälzlager |
---|---|---|
Axiales Endspiel | ≤0,3 mm | ≤0,3 mm |
Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤10N | ≤20N |
Betriebstemperatur | -20℃ ~ +85℃ |
Parameter:
Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Untersetzungsverhältnis | 4/6 | 24.16.36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. Momentandrehmoment (gf.cm max) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Getriebeeffizienz (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
Länge (mm) | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
Zeichnung:
Motorspezifikationen:
Motoren (optional) | Bürstenbehafteter Gleichstrommotor, BLDC-Motor, kernloser Motor, Schrittmotor |
---|---|
Spannung (optional) | 3-24V |
Eingabegeschwindigkeit | ≤15000 U/min |
Aktuell | 300mA max |
Leistungsdaten:
Modell | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Maximales Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U/min | U/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBPD016016-4 | 1875 | 7500 | 3000 | 6000 | 4 | 11.5 | 38.4 |
ZWBPD016016-6 | 1250 | 5000 | 3000 | 6000 | 6 | 11.5 | 38.4 |
ZWBPD016016-16 | 469 | 1875 | 3000 | 6000 | 16 | 14.8 | 41.7 |
ZWBPD016016-24 | 313 | 1250 | 3000 | 6000 | 24 | 14.8 | 41.7 |
ZWBPD016016-36 | 208 | 833 | 3000 | 6000 | 36 | 14.8 | 41.7 |
ZWBPD016016-64 | 117 | 469 | 3000 | 6000 | 64 | 18.1 | 45,0 |
ZWBPD016016-96 | 78 | 313 | 3000 | 6000 | 96 | 18.1 | 45,0 |
ZWBPD016016-144 | 52 | 208 | 3000 | 6000 | 144 | 18.1 | 45,0 |
ZWBPD016016-216 | 35 | 139 | 3000 | 6000 | 216 | 18.1 | 45,0 |
ZWBPD016016-256 | 29 | 117 | 3000 | 6000 | 256 | 21.4 | 48.3 |
ZWBPD016016-384 | 20 | 78 | 3000 | 6000 | 384 | 21.4 | 48.3 |
ZWBPD016016-576 | 13 | 52 | 3000 | 6000 | 576 | 21.4 | 48.3 |
ZWBPD016016-864 | 9 | 35 | 3000 | 6000 | 864 | 21.4 | 48.3 |
ZWBPD016016-1296 | 6 | 23 | 3000 | 6000 | 1296 | 21.4 | 48.3 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.