Getriebespezifikationen:
| Lager | Poröses Lager |
|---|---|
| Axiales Endspiel | ≤0,3 mm |
| Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤5N |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +85℃ |
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Untersetzungsverhältnis | 4/6 | 24.16.36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 200 | 400 | 600 | 850 |
| Max. Momentandrehmoment (gf.cm max) | 500 | 800 | 1200 | 1700 |
| Getriebeeffizienz (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
| Länge (mm) | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 |
Zeichnung:

Motorspezifikationen:
| Motoren (optional) | Bürstenbehafteter Gleichstrommotor, BLDC-Motor, kernloser Motor, Schrittmotor |
|---|---|
| Spannung (optional) | 3-24V |
| Eingabegeschwindigkeit | ≤30000 U/min |
| Aktuell | 250mA max |
Leistungsdaten:
| Modell | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Maximales Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U/min | U/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBPD012012-4 | 1875 | 7500 | 200 | 500 | 4 | 9.5 | 24.5 |
| ZWBPD012012-6 | 1250 | 5000 | 200 | 500 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| ZWBPD012012-16 | 469 | 1875 | 400 | 800 | 16 | 13.3 | 28.3 |
| ZWBPD012012-24 | 313 | 1250 | 400 | 800 | 24 | 13.3 | 28.3 |
| ZWBPD012012-36 | 208 | 833 | 400 | 800 | 36 | 13.3 | 28.3 |
| ZWBPD012012-64 | 117 | 469 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 | 32.1 |
| ZWBPD012012-96 | 78 | 313 | 600 | 1200 | 96 | 17.1 | 32.1 |
| ZWBPD012012-144 | 52 | 208 | 600 | 1200 | 144 | 17.1 | 32.1 |
| ZWBPD012012-216 | 35 | 139 | 600 | 1200 | 216 | 17.1 | 32.1 |
| ZWBPD012012-256 | 29 | 117 | 850 | 1700 | 256 | 20.9 | 35.9 |
| ZWBPD012012-384 | 20 | 78 | 850 | 1700 | 384 | 20.9 | 35.9 |
| ZWBPD012012-576 | 13 | 52 | 850 | 1700 | 576 | 20.9 | 35.9 |
| ZWBPD012012-864 | 9 | 35 | 850 | 1700 | 864 | 20.9 | 35.9 |
| ZWBPD012012-1296 | 6 | 23 | 850 | 1700 | 1296 | 20.9 | 35.9 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.












