Getriebespezifikationen:
Lager | Poröses Lager |
---|---|
Axiales Endspiel | ≤0,3 mm |
Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤0,3N |
Betriebstemperatur | -20℃ ~ +85℃ |
Parameter:
Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Untersetzungsverhältnis | 5 | 25 | 125 | 625 |
Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max Momentandrehmoment (gf.cm max) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Getriebewirkungsgrad (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
Länge (mm) | 6.18 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
Zeichnung:
Motorspezifikationen:
Motoren | Schrittmotor |
Stromspannung | 3V |
Eingangsgeschwindigkeit | ≤10000 U/min |
Aktuell | 50 mA max |
Leistungsdaten:
Modell | Geschwindigkeit bei 2000pps | Max. Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
U/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD004004-6 | 1000.0 | 140 | 400 | 6 | 6.18 | 11.78 |
ZWBMD004004-36 | 166.6 | 140 | 400 | 36 | 7.67 | 13.27 |
ZWBMD004004-216 | 27.7 | 140 | 400 | 216 | 9.17 | 14.77 |
ZWBMD004004-1296 | 4.6 | 140 | 400 | 1296 | 10.72 | 16.32 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.