Getriebespezifikationen:
Lager | Poröses Lager | Wälzlager |
---|---|---|
Axiales Endspiel | ≤0,2 mm | ≤0,2 mm |
Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤50N | ≤100 N |
Betriebstemperatur | -20℃ ~ +85℃ |
Parameter:
Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Untersetzungsverhältnis | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
Max. Nenndrehmoment (gf.cm max) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Max Momentandrehmoment (gf.cm max) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Getriebewirkungsgrad (%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
Länge (mm) | 19 | 25 | 32 | 39 |
Zeichnung:
Motorspezifikationen:
Motoren (optional) | Gebürsteter Gleichstrommotor, bürstenloser Gleichstrommotor, kernloser Motor, Schrittmotor |
---|---|
Spannung (Optional) | 3-24V |
Eingangsgeschwindigkeit | ≤15000 U/min |
Aktuell | 300 mA max |
Leistungsdaten:
Modell | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Max. Nenndrehmoment | Maximales sofortiges Drehmoment | Untersetzungsverhältnis | Länge | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U/min | U/min | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBPD024024-4 | 1150 | 1500 | 20000 | 60000 | 4 | 19.0 | 49.8 |
ZWBPD024024-6 | 767 | 1000 | 20000 | 60000 | 6 | 19.0 | 49.8 |
ZWBPD024024-16 | 288 | 375 | 20000 | 60000 | 16 | 19.0 | 49.8 |
ZWBPD024024-24 | 192 | 250 | 20000 | 60000 | 24 | 19.0 | 49.8 |
ZWBPD024024-36 | 128 | 167 | 20000 | 60000 | 36 | 19.0 | 49.8 |
ZWBPD024024-64 | 72 | 94 | 20000 | 60000 | 64 | 32.0 | 62.8 |
ZWBPD024024-96 | 48 | 63 | 20000 | 60000 | 96 | 32.0 | 62.8 |
ZWBPD024024-144 | 32 | 42 | 20000 | 60000 | 144 | 32.0 | 62.8 |
ZWBPD024024-216 | 21 | 38 | 20000 | 60000 | 216 | 32.0 | 62.8 |
ZWBPD024024-256 | 18 | 23 | 20000 | 60000 | 256 | 39.0 | 69.8 |
ZWBPD024024-384 | 12 | 16 | 20000 | 60000 | 384 | 39.0 | 69.8 |
ZWBPD024024-576 | 8 | 10 | 20000 | 60000 | 576 | 39.0 | 69.8 |
ZWBPD024024-864 | 5 | 7 | 20000 | 60000 | 864 | 39.0 | 69.8 |
ZWBPD024024-1296 | 4 | 6 | 20000 | 60000 | 1296 | 39.0 | 69.8 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.