22mm Planetengetriebe aus Metall
Modell: ZWBMD022022
· Kompakte Bauweise mit hohem Drehmoment
· Verbesserte Stoßfestigkeit
· Zuverlässiges Antriebssystem
- Durchmesser
- 22mm
- Spannung
- 3-24V
- Nenndrehzahl
- 6-1875rpm
- Untersetzungsverhältnis
- 4-1296
- Betriebstemperaturbereich
- -30…+100℃
- Max. Übertragbare Leistung
- 0.5-4.5W
- Max. Kontinuierlich Drehmoment
- 1.5Nm
Datenblatt
Getriebespezifikationen:
| Lager | Sinterlager (ölgetränkt) | Wälzlager |
|---|---|---|
| Axiales Spiel | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| Radiale Belastung der Abtriebswelle | ≤120N | ≤170N |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ +100℃ | |
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Übersetzungsverhältnis | 4 / 6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Maximales Nennmoment des Getriebes (gf·cm) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Momentanstorque des Getriebes (gf·cm) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Getriebeeffizienz(%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
| Länge(mm) | 19.1 | 26.4 | 33.7 | 41 |
| Zahnflankenspiel | ≤2° Anpassbar | |||
Zeichnung:

Motorspezifikationen:
| Motoren (optional) | Bürstenloser Gleichstrommotor, Kernloser Motor, Schrittmotor |
| Spannung (optional) | 3-24V |
| Eingangsdrehzahl | ≤15,000rpm |
| Strom | 300mA max |
Leistungsdaten:
Referenzdaten (Motornennwert: 24V & 8300 rpm)Die folgenden Daten wurden auf Grundlage des Motornennwerts getestet und dienen nur als Referenz.
| Modello | Nenndrehzahl (rpm) |
Maximale Drehzahl (rpm) |
Maximal zulässiges Nennmoment (gf.cm) |
Maximaler Momentan storque (gf.cm) |
Übersetzungsverhältnis | Getriebelänge (L1) (mm) |
Gesamtlänge (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBMD022022-4 | 1875 | 7500 | 15000 | 36000 | 4 | 19.1 | 57.5 |
| ZWBMD022022-6 | 1250 | 5000 | 15000 | 36000 | 6 | ||
| ZWBMD022022-16 | 469 | 1875 | 15000 | 36000 | 16 | 26.4 | 64.8 |
| ZWBMD022022-24 | 313 | 1250 | 15000 | 36000 | 24 | ||
| ZWBMD022022-36 | 208 | 833 | 15000 | 36000 | 36 | ||
| ZWBMD022022-64 | 117 | 469 | 15000 | 36000 | 64 | 33.7 | 72.1 |
| ZWBMD022022-96 | 78 | 313 | 15000 | 36000 | 96 | ||
| ZWBMD022022-144 | 52 | 208 | 15000 | 36000 | 144 | ||
| ZWBMD022022-216 | 35 | 139 | 15000 | 36000 | 216 | ||
| ZWBMD022022-256 | 29 | 117 | 15000 | 36000 | 256 | 41 | 79.4 |
| ZWBMD022022-384 | 20 | 78 | 15000 | 36000 | 384 | ||
| ZWBMD022022-576 | 13 | 52 | 15000 | 36000 | 576 | ||
| ZWBMD022022-864 | 9 | 35 | 15000 | 36000 | 864 | ||
| ZWBMD022022-1296 | 6 | 23 | 15000 | 36000 | 1296 |
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.









