22 mm Hochleistungs-Planetengetriebe
Model: ZWSMD022022
·Hoher Drehmomentausgang mit stabiler Leistung ·Starke Belastbarkeit ·Hocheffiziente Getriebe
- Durchmesser
- 22 mm
- Spannung
- 24 V
- Nenndrehzahl
- 4-1482 rpm
- Untersetzungsverhältnis
- 3.37-1526:1
- Betriebstemperaturbereich
- -30…+85℃
- Max. Übertragbare Leistung
- 66 W
- Max. Kontinuierlich Drehmoment
- 5.5 Nm
- Max. Kontinuierliche Eingabegeschwindigkeit
- 8000 rpm
- Peilung am Ausgang
- Ball bearing
- Max. Effizienz (%)
- 83-96
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. kontinuierliches Abtriebsdrehmoment (Nm) | 1 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
| Max. kurzzeitiges Abtriebsdrehmoment (Nm) | 1.25 | 3.6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
| Übersetzungsverhältnis | 3.71 | 9.7,14 | 43,66 | 94,112,134,159,190,200 | 4,155,929,891,526 |
| Außendurchmesser (mm) | 22 | ||||
| Getriebelänge (mm) | 24.3 | 32.8 | 40.4 | 46.5 | 52.6 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 96 | 92 | 90 | 87 | 83 |
| Empfohlener Temperaturbereich (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Max. Getriebegewicht (g) | 53 | 65 | 76 | 88 | 102 |
| Max. Übertragungsleistung (Dauerbetrieb) (W) | 66 | 36 | 20 | 11 | 6 |
| Max. Übertragungsleistung (kurzzeitig) (W) | 82.5 | 45 | 25 | 14 | 7 |
| Mittleres Leerlaufspiel (°) | 0.5 | ||||
| Max. axiale Belastung (dynamisch) (N) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Max. radiale Belastung (4 mm vom Flansch) (N) | 100 | 145 | 150 | 150 | 150 |
| Abtriebslager | Kugellager | ||||
| Axialspiel (mm) | 0~0.1 | ||||
Zeichnung:

Modularer Aufbau:
| Kombiniertes Produkt | Modèle | Serie | |
|---|---|---|---|
| Gleichstrommotor | MP1931 Φ19 mm Graphitbürste | 1-5 | |
| Gleichstrommotor | MP2238 Φ22 mm Graphitbürste | 1-5 | |
| Bürstenloser Motor | MO1925 Φ19 mm Außenläufer-Bürstenloser Motor | 1-5 | |
| Bürstenloser Motor | MC2232 Φ22 mm Bürstenloser Motor | 1-5 | |
| Bürstenloser Motor | MC2250 Φ22 mm Bürstenloser Motor | 1-5 | |
| encoder | CB-ST-16 | Magnetisch | |
Performance Data:
| Modell | Nennspannung | Luftlastdaten | Nenn-Lastdaten | Gesamtlänge | Getriebe-Nenndrehmoment | Getriebe-Spitzenmoment | Übersetzungsverhältnis | Länge des Getriebes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | Leerlaufstrom | Lastdrehzahl | Laststrom | Drehmoment | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD022022-3.71 | 24 | 1914 | 150 | 1482 | 1 | 0.06 | 56.3 | 1 | 1.25 | 3.71 | 24.3 |
| ZWSMD022022-9.7 | 24 | 732 | 200 | 567 | 1.2 | 0.14 | 64.8 | 2.9 | 3.6 | 9.7 | 32.8 |
| ZWSMD022022-14 | 24 | 507 | 200 | 393 | 1.2 | 0.20 | 14 | ||||
| ZWSMD022022-43 | 24 | 165 | 250 | 128 | 1.5 | 0.60 | 72.4 | 4.3 | 5.3 | 43 | 40.4 |
| ZWSMD022022-66 | 24 | 108 | 250 | 83 | 1.5 | 0.92 | 66 | ||||
| ZWSMD022022-94 | 24 | 76 | 300 | 59 | 1.8 | 1.27 | 78.5 | 5.5 | 6.5 | 94 | 46.5 |
| ZWSMD022022-112 | 24 | 63 | 300 | 49 | 1.8 | 1.51 | 112 | ||||
| ZWSMD022022-134 | 24 | 53 | 300 | 41 | 1.8 | 1.81 | 134 | ||||
| ZWSMD022022-159 | 24 | 45 | 300 | 35 | 1.8 | 2.14 | 159 | ||||
| ZWSMD022022-190 | 24 | 37 | 300 | 29 | 1.8 | 2.56 | 190 | ||||
| ZWSMD022022-246 | 24 | 29 | 300 | 22 | 1.8 | 3.32 | 246 | ||||
| ZWSMD022022-415 | 24 | 17 | 350 | 13 | 2.2 | 5.34 | 84.6 | 5.2 | 6.5 | 415 | 52.6 |
| ZWSMD022022-592 | 24 | 12 | 350 | 9 | 2.2 | 7.62 | 592 | ||||
| ZWSMD022022-989 | 24 | 7 | 350 | 6 | 2.2 | 12.72 | 989 | ||||
| ZWSMD022022-1526 | 24 | 5 | 350 | 4 | 2.2 | 19.63 | 1526 | ||||
* Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie dienen nur als Referenz und können nach Bedarf angepasst werden.









