24V DC Gear Motor (38 mm)
Model: ZWSMD038038
· Hochleistungsindustriellere Lösungen · Starke Belastbarkeit und hohe Stoßfestigkeit
·Hochstabile kontinuierliche Betriebsweise ·Anpassbare spezielle Steuerungssysteme
- Durchmesser
- 38 mm
- Spannung
- 24 V
- Nenndrehzahl
- 31-1836 rpm
- Untersetzungsverhältnis
- 3.9-231:1
- Betriebstemperaturbereich
- -40…+100℃
- Max. Übertragbare Leistung
- 185 W
- Max. Kontinuierlich Drehmoment
- 9.3 Nm
- Max. Kontinuierliche Eingabegeschwindigkeit
- 7000 rpm
- Peilung am Ausgang
- Ball bearing
- Max. Effizienz (%)
- 90-96
Parameter:
| Getriebestufen | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Max. kontinuierliches Abtriebsdrehmoment (Nm) | 2.3 | 5.4 | 9.3 |
| Max. kurzzeitiges Abtriebsdrehmoment (Nm) | 2.9 | 6.8 | 11.6 |
| Übersetzungsverhältnis | 3.9 | 16,26 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 |
| Außendurchmesser (mm) | 37 | ||
| Getriebelänge (mm) | 32.3 | 45.4 | 52.9 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 96 | 93 | 90 |
| Empfohlener Temperaturbereich (℃) | -40~+100 | ||
| Max. Getriebegewicht (g) | 240 | 320 | 420 |
| Max. Übertragungsleistung (Dauerbetrieb) (W) | 185 | 90 | 45 |
| Max. Übertragungsleistung (kurzzeitig) (W) | 230 | 115 | 60 |
| Mittleres Leerlaufspiel (°) | 0.5 | ||
| Max. axiale Belastung (dynamisch) (N) | 240 | ||
| Max. radiale Belastung (4 mm vom Flansch) (N) | 200 | 250 | 250 |
| Abtriebslager | Kugellager | ||
| Axialspiel (mm) | 0~0.1 | ||
Zeichnung:

Modularer Aufbau:
| Kombiniertes Produkt | Modèle | Serie | |
|---|---|---|---|
| Gleichstrommotor | 3571 Φ35 mm Bürste für kernlosen Motor | 1-3 | |
| Gleichstrommotor | 3857 Φ38 mm Graphitbürste | 1-3 | |
| Bürstenloser Motor | 3657 Φ36 mm Bürstenloser Motor | 1-3 | |
| encoder | CB-ST-22 | Magnetisch | |
Leistungsdaten:
| Modell | Nennspannung | Luftlastdaten | Nenn-Lastdaten | Gesamtlänge | Getriebe-Nenndrehmoment | Getriebe-Spitzenmoment | Übersetzungsverhältnis | Länge des Getriebes L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | Leerlaufstrom | Lastdrehzahl | Laststrom | Drehmoment | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD038038-3.9-X | 24 | 2085 | 600 | 1836 | 4 | 0.5 | 103.3 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 32.3 |
| ZWSMD038038-16-X | 24 | 508 | 600 | 448 | 4.5 | 1.8 | 116.4 | 5.4 | 6.8 | 16 | 45.4 |
| ZWSMD038038-26-X | 24 | 313 | 600 | 275 | 4.5 | 3.0 | 71 | 26 | |||
| ZWSMD038038-62-X | 24 | 131 | 700 | 115 | 5 | 6.9 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 62 | 52.9 |
| ZWSMD038038-83-X | 24 | 98 | 700 | 86 | 5 | 9.2 | 71 | 83 | |||
| ZWSMD038038-103-X | 24 | 79 | 700 | 70 | 5 | 11.4 | 71 | 103 | |||
| ZWSMD038038-111-X | 24 | 73 | 700 | 65 | 5 | 12.3 | 71 | 111 | |||
| ZWSMD038038-138-X | 24 | 59 | 700 | 52 | 5 | 15.3 | 71 | 138 | |||
| ZWSMD038038-150-X | 24 | 54 | 700 | 48 | 5 | 16.7 | 71 | 150 | |||
| ZWSMD038038-172-X | 24 | 47 | 700 | 42 | 5 | 19.1 | 71 | 172 | |||
| ZWSMD038038-186-X | 24 | 44 | 700 | 38 | 5 | 20.7 | 71 | 186 | |||
| ZWSMD038038-231-X | 24 | 35 | 700 | 31 | 5 | 25.7 | 71 | 231 | |||
* The above specifications are subject to change without prior notice. They are for reference only and can be customized as required.








